NO | NAMA | JK | TOTAL | PERINGKAT | KET |
1 | PUTRI AZKIA. KF | P | 90.1 | 1 | LULUS |
2 | TRIFATUL PRATIWI | P | 82.44 | 2 | LULUS |
3 | NURUL ANNISA | P | 81.9 | 3 | LULUS |
4 | SITI AYU AKLIMA | P | 81.72 | 4 | LULUS |
5 | KHAISIA ATHAIRA | P | 81.6 | 5 | LULUS |
6 | OLIVIA ZALIANTI | P | 81.36 | 6 | LULUS |
7 | FATHRI HUMAIRAH YENSAH | P | 80.76 | 7 | LULUS |
8 | SYALWA RAMADHANI | P | 78.9 | 8 | LULUS |
9 | NONY YURISTIYA | P | 78.84 | 9 | LULUS |
10 | INDRIA RAMDHANI | P | 78.72 | 10 | LULUS |
11 | NUR HABIBAH | P | 78.6 | 11 | LULUS |
12 | HAPIZA | P | 77.58 | 12 | LULUS |
13 | KESYYA CATUR RNF | P | 77.46 | 13 | LULUS |
14 | PRATIWI | P | 77.4 | 14 | LULUS |
15 | RASYA DWI AKLIMALIA | P | 77.2 | 15 | LULUS |
16 | HENEZ LINGGA PRAMESUERI | P | 77.04 | 16 | LULUS |
17 | LISA AULIA FADILA | P | 76.6 | 17 | LULUS |
18 | ADELIA ADILAH | P | 76.26 | 18 | LULUS |
19 | DADAN WAHYU PRADANA | L | 76.08 | 19 | LULUS |
20 | ELVI RAHMI Z | P | 76 | 20 | LULUS |
21 | AFDHOL ZIKRI | L | 74.94 | 21 | LULUS |
22 | EZA FITRI RAMADHANI | P | 74.82 | 22 | LULUS |
23 | CHEA NAZHA AMALIA | P | 73.6 | 23 | LULUS |
24 | BERRYL ALKAMPARI JAKSELA | L | 73.26 | 24 | LULUS |
25 | BAGAS PUTRA PRATAMA | L | 72.72 | 25 | LULUS |
26 | RISMA CITRA LESTARI | P | 72.5 | 26 | LULUS |
27 | EZI FITRI RAMADHANI | P | 70.86 | 27 | LULUS |
28 | ALFAN YURION | L | 70.26 | 28 | LULUS |
29 | RIZKA FADILLA RS | P | 70.2 | 29 | LULUS |
30 | GUSTI AJI GHALIB | L | 70.08 | 30 | LULUS |
31 | MAHARDIKA | L | 70.08 | 30 | LULUS |
32 | REVA NOFY GUSDINA | P | 69.9 | 32 | LULUS |
33 | KHAIRUL HAKIM | L | 69.6 | 33 | LULUS |
34 | ARYA RAMADHAN | L | 69.12 | 34 | LULUS |
35 | AHMAD SYAFAWI ALPA TRIO | L | 69.12 | 34 | LULUS |
36 | NADILLA PUTRI RISWANTI | P | 69 | 36 | LULUS |
37 | SALMAN IHSAN | L | 68.76 | 37 | LULUS |
38 | UTTARY SALWA FITRI | P | 67.2 | 38 | LULUS |
39 | RINDU AYUNING WULAN | P | 67.08 | 39 | LULUS |
40 | MUHAMMAD KHUSAINI | L | 66.6 | 40 | LULUS |
41 | HIDAYATUL FIKRI | L | 66.6 | 40 | LULUS |
42 | ALDI KURNIAWAN | L | 66.48 | 42 | LULUS |
43 | SUHARTI RAMADHANI | P | 66.2 | 43 | LULUS |
44 | MUHAMMAD ZUHRI DWI HESTI | L | 66.12 | 44 | LULUS |
45 | RAHMAN DHIKA PUTRA | L | 65.76 | 45 | LULUS |
46 | NAJWA DWI ARIFAH | P | 65.6 | 46 | LULUS |
47 | NADINE YUDIA FAKHIRA | P | 65.4 | 47 | LULUS |
48 | ZESSY TRINASYAH | P | 65.2 | 48 | LULUS |
49 | ADRIAN NUGRAHA | L | 65.16 | 49 | LULUS |
50 | EKO NONI SAPUTRA | L | 65.16 | 49 | LULUS |
51 | IVAN KURNIAWAN | L | 64.92 | 51 | LULUS |
52 | ZAKKY RAMADITYA MUBARRAK | L | 64.8 | 52 | LULUS |
53 | MUHAMMAD ARIF ALFA RIZKY | L | 64.8 | 52 | LULUS |
54 | MIFTAHUR RIZKI | L | 64.62 | 54 | LULUS |
55 | KHAIRUL AMRI | L | 64.56 | 55 | LULUS |
56 | MUHAMMAD ILHAM MAHENDRA | L | 64.44 | 56 | LULUS |
57 | M.DAVID KURNIAWAN | L | 63.6 | 57 | LULUS |
58 | FEBRI AS-SIDQI | L | 63.48 | 58 | LULUS |
59 | RIFKY RIZKY SEFTIAN | L | 63.12 | 59 | LULUS |
60 | HANDYA GULANG ANUGRAH | L | 63.12 | 59 | LULUS |
61 | ANDRI NOPRIANSYAH | L | 62.64 | 61 | LULUS |
62 | NUR RAHMI APRITA ZASKIA | P | 62 | 62 | LULUS |
63 | ARDI ARDIANSYAH | L | 61.98 | 63 | LULUS |
64 | BINTANG PERMANA PUTRA | L | 61.8 | 64 | LULUS |
65 | RANGGA KURNIAWAN | L | 61.44 | 65 | LULUS |
66 | AULYA RAMADANI | P | 61.4 | 66 | LULUS |
67 | AHMADI NEJAD | L | 61 | 67 | LULUS |
68 | M. FAREL WINMAR SANJAYA | L | 59.16 | 68 | LULUS |
69 | DAVA FATURRAHMAN | L | 59.16 | 68 | LULUS |
70 | NUR MUHAMMAD HAYQAL | L | 58.8 | 70 | LULUS |
71 | ELVIDA ZAHRA | P | 57.2 | 71 | LULUS |
72 | FAZRIO MARTUA RAMBE | L | 56.64 | 72 | LULUS |
73 | FHERDY ALFARIZY | L | 55.32 | 73 | LULUS |
74 | MHD. MUFADHOL AZZAM | P | 53.1 | 74 | LULUS |
75 | TASYA WALAN PURNAMA | P | 50.2 | 75 | LULUS |
76 | HELENA SYAHIRA | P | 43 | 76 | LULUS |
HomeHASIL KELULUSAN SELKSI PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) 2019 GEL. I